Die 1. Mannschaft

Teammanager: Thomas Roth

Brett MNr Name DWZ
1 082 Thomas Roth  1732-046
2 085 Bernd Krause  1966-012
3 003 Herbert Kohler  1881-026
4 057 Harry A. Riegger  1709-093
5 1046 Gernot Wiechmann  1788-062
6 1047 Max Oberhofer  1920-088
7 1055 Dr. Peter Fritz  1846-053
8 058 Karl-Heinz Alt  1693-101
9 1059 Jannes Scholz  1433-006
10 1043 Bernd John  1629-036
11 052 Bernd Walter  1619-052
12 021 Wolfgang Obholzer  1614-045
13 077 Dirk Pott  1435-035
14 1056 Helmut Rudolf Dallner  1422-002
15 1035 Winfried Bornschein  1508-021
16 1016 Dr. Peter Siegel  1409-019
17 059 Ernst Tyroller  1241-077
18 1052 Dietmar Hochstatter  1124-011
19 1057 Hannes Kuisle   
20 1054 Xaver Roth   
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.