Die 1. Mannschaft

Teammanager: Thomas Roth

Brett MNr Name DWZ
1 082 Thomas Roth  1747-047
2 085 Bernd Krause  1983-013
3 003 Herbert Kohler  1881-026
4 057 Harry A. Riegger  1718-095
5 1046 Gernot Wiechmann  1776-063
6 1047 Max Oberhofer  1890-089
7 1055 Dr. Peter Fritz  1830-054
8 058 Karl-Heinz Alt  1724-102
9 1059 Jannes Scholz  1459-008
10 1043 Bernd John  1629-036
11 052 Bernd Walter  1619-052
12 021 Wolfgang Obholzer  1576-046
13 1035 Winfried Bornschein  1505-023
14 1056 Helmut Rudolf Dallner  1390-005
15 077 Dirk Pott  1363-037
16 1016 Dr. Peter Siegel  1389-020
17 059 Ernst Tyroller  1219-078
18 1052 Dietmar Hochstatter  1176-012
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.