Die 1. Mannschaft

Teammanager: Thomas Roth

Brett MNr Name DWZ
1 082 Thomas Roth  1732-046
2 085 Bernd Krause  1966-012
3 057 Harry A. Riegger  1709-093
4 1046 Gernot Wiechmann  1788-062
5 1047 Max Oberhofer  1920-088
6 1055 Dr. Peter Fritz  1846-053
7 058 Karl-Heinz Alt  1693-101
8 1043 Bernd John  1629-036
9 052 Bernd Walter  1619-052
10 021 Wolfgang Obholzer  1614-045
11 077 Dirk Pott  1435-035
12 1056 Helmut Rudolf Dallner  1422-002
13 1035 Winfried Bornschein  1508-021
14 1016 Dr. Peter Siegel  1409-019
15 059 Ernst Tyroller  1241-077
16 1052 Dietmar Hochstatter  1124-011
17 1031 Albert Kappeler  862-012
18 1057 Hannes Kuisle   
19 1054 Xaver Roth