Das Weihnachtsblitzturnier 2012 fand am 07.12.2012 statt.
Sieger: Ludwig Maugg
| Gegner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | TNr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | SonBe |
| 1. | 1. | Maugg, Ludwig | 1848 | SC Sonthofen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 50,75 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2. | 3. | Aicher, Hans | 1710 | SC Sonthofen | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,25 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3. | 2. | Hipp, Hermann | 1845 | SK Marktoberdorf | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 42,50 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 4. | 4. | Riegger, Harry | 1718 | SK Immenstadt 09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5. | 6. | Schmitt,Wolfgang | 1507 | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||||||
| 6. | 5. | Roth, Thomas | 1493 | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 9,50 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 7. | 7. | Oertel, Jürgen | 1456 | SC Sonthofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4,25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||||||
