Das Weihnachtsblitzturnier 2012 fand am 07.12.2012 statt.
Sieger: Patrick Krisch
| Gegner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Krisch, Patrick | 876 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | |
| 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2. | Krisch, Florian | 743 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | |
| 1 | 0 | 1 | ||||||
| 3. | Ögmen, Lukas | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5,00 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||||||
| 4. | Weidl, Valentin | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 2,00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
