Die 2. Mannschaft

Teammanager: Ernst Tyroller

Brett MNr Name DWZ
1 1049 Anton Roth   
2 021 Wolfgang Obholzer  1769-47
3 1059 Jannes Scholz  1694-9
4 052 Bernd Walter  1796-53
5 1043 Bernd John  1778-38
6 1035 Winfried Bornschein  1723-24
7 077 Dirk Pott  1632-38
8 059 Ernst Tyroller  1540-79
9 1016 Dr. Peter Siegel  1649-21
10 068 Stefan Rohrmoser  1710-22
11 1052 Dietmar Hochstatter  1513-13
12 1057 Hannes Kuisle   
13 1054 Xaver Roth   
14 1031 Albert Kappeler  1255-14