Endstand vom 26.11.2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | Ges. | Platz |
| 1 | Florian Krisch | ½ | 1 | 0 | − | − | − | 1 | 0 | 2,5 | 3. | |||
| 2 | Patrick Krisch | 0 | ½ | 0 | 1 | − | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 1. | |||
| 3 | Vincent Dannehl | − | 1 | 0 | 1 | − | ½ | − | − | 2,5 | 3. | |||
| 4 | Nico Sonnenmoser | − | − | 0 | − | ½ | − | − | 0 | 0,5 | 5. | |||
| 5 | Philipp Haas | 755-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | − | − | 1 | − | 3,0 | 2. | ||
