Das Osterblitzturnier 2010 fand am 02.04.2010 statt.
Sieger: Felix Pleyer
| Runde | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ges. | Pl. |
| Felix Pleyer | SC Sonthofen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12,5 | 1. | |
| Max Oberhofer | SC Sonthofen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12,0 | 2. | |
| Harry A. Riegger | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 3. | |
| Binak Berisha | SF Buchenberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9,0 | 4. | |
| Charly Alt | SK Immenstadt 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8,5 | 5. | |
| Rolf Müller | SF Buchenberg | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,5 | 5. | |
| Winfried Natterer | SC Dietmannsried | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 5. | |
| Wolfgang Obholzer | SK Immenstadt 09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8. | |
| Jürgen Oertel | SC Sonthofen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 9. | |
| Wolfgang Max Schmitt | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 10. | |
| Hans Förster | SK Immenstadt 09 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 11. | |
| Helena Rascher | SF Buchenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 11. | |
| Thomas Roth | SK Immenstadt 09 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 13. | |
| Bastian Gehring | SC Sonthofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 14. | |
| Fabian Eder | SC Sonthofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15. | |
