Das Osterblitzturnier 2015 fand am 03.04.2015 statt.
Sieger: Abdelmonem Addad
| Gegner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte. | SoBe |
| 1. | Addad, Abdelmonem | SK Immenstadt 09 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 16,5 | 138,25 | ||
| 2. | Schweier, Lorenz | 1864 | SC Sonthofen | 00 | 1½ | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13,5 | 94,00 | |
| 3. | Pleyer, Felix | 1962 | SC Sonthofen | 00 | 0½ | ½1 | 11 | ½1 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 13,0 | 88,00 | |
| 4. | Martin, Paul | 1643 | SC Dietmannsried | 00 | 01 | ½0 | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,5 | 72,00 | |
| 5. | Riegger, Harry | 1814 | SK Immenstadt 09 | 00 | 00 | 00 | 11 | ½0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9,5 | 61,50 | |
| 6. | Morgenstern, Andreas | 1583 | SK Immenstadt 09 | 01 | 01 | ½0 | 00 | ½1 | 00 | 10 | 01 | 11 | 8,0 | 63,75 | |
| 7. | Natterer, Winfried | 1650 | SC Dietmannsried | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 1½ | 01 | 11 | 6,5 | 32,00 | |
| 8. | Schmitt, Wolfgang | 1484 | SK Immenstadt 09 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 01 | 0½ | 11 | 11 | 6,0 | 28,75 | |
| 9. | Dillinger, Hans | 1572 | SK Immenstadt 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 00 | 11 | 4,0 | 17,50 | |
| 10. | Eder, Fabian | 1096 | SK Immenstadt 09 | 0½ | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1,5 | 17,75 | |
