Das Osterblitzturnier 2009 fand am 10.04.2009 statt.
Sieger: Bastian Gehring, SC Sonthofen
| Fortschritt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pl. |
| Nicolas Lagassé | SC Kempten 1878 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4. |
| Matthias Graf | SC Kempten 1878 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2. |
| Fabian Eder | SC Sonthofen | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3. |
| Bastian Gehring | SC Sonthofen | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1. |
| Vincent Dannehl | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. |
| Florian Krisch | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6. |
| Patrick Krisch | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6. |
